мкб 10 острый
Код | Название |
---|
A06.0 | Острая амебная дизентерия |
A08.1 | Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк |
A19.0 | Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации |
A19.1 | Острый милиарный туберкулез множественной локализации |
A19.2 | Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации |
A24.1 | Острый или молниеносный мелиоидоз |
A24.2 | Подострый и хронический мелиоидоз |
A39.2 | Острая менингококкемия |
A80.0 | Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной |
A80.1 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом |
A80.2 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом |
A80.3 | Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный |
A80.4 | Острый непаралитический полиомиелит |
A80.9 | Острый полиомиелит неуточненный |
A81.1 | Подострый склерозирующий панэнцефалит |
B16.0 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
B16.1 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы |
B16.2 | Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой |
B16.9 | Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы |
B17.0 | Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита B |
B17.1 | Острый гепатит C |
B17.2 | Острый гепатит E |
B17.8 | Другие уточненные острые вирусные гепатиты |
B23.0 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром |
B30.3 | Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) |
B38.0 | Острый легочный кокцидиоидомикоз |
B39.0 | Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.0 | Острый легочный бластомикоз |
B57.0 | Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.1 | Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца |
B81.2 | Трихостронгилоидоз |
B81.3 | Кишечный ангиостронгилоидоз |
B83.2 | Ангиостронгилоидоз, вызванный Parastrongylus cantonensis |
C25.4 | Злокачественное новообразование островковых клеток поджелудочной железы |
C48.0 | Злокачественное новообразование забрюшинного пространства |
C48.8 | Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций |
C78.6 | Вторичное злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины |
C91.0 | Острый лимфобластный лейкоз |
C91.2 | Подострый лимфоцитарный лейкоз |
C92.0 | Острый миелоидный лейкоз |
C92.2 | Подострый миелоидный лейкоз |
C92.4 | Острый промиелоцитарный лейкоз |
C92.5 | Острый миеломоноцитарный лейкоз |
C92.6 | Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23 |
C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
C93.0 | Острый моноцитарный лейкоз |
C93.2 | Подострый моноцитарный лейкоз |
C94.0 | Острая эритремия и эритролейкоз |
C94.2 | Острый мегакариобластный лейкоз |
C94.4 | Острый панмиелоз |
C94.5 | Острый миелофиброз |
C95.0 | Острый лейкоз неуточненного клеточного типа |
C95.2 | Подострый лейкоз неуточненного клеточного типа |
D13.7 | Доброкачественное новообразование островковых клеток поджелудочной железы |
D20.0 | Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства |
D48.3 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера забрюшинного пространства |
D62 | Острая постгеморрагическая анемия |
E06.0 | Острый тиреоидит |
E06.1 | Подострый тиреоидит |
F01.0 | Сосудистая деменция с острым началом |
F10.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Острая интоксикация |
F11.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Острая интоксикация |
F12.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация |
F13.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация |
F14.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация |
F15.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация |
F16.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация |
F17.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация |
F18.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация |
F19.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация |
F23.0 | Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении |
F23.1 | Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении |
F23.2 | Острое шизофреноформное психотическое расстройство |
F23.3 | Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства |
F23.8 | Другие острые и преходящие психотические расстройства |
F23.9 | Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное |
F43.0 | Острая реакция на стресс |
G04.0 | Острый диссеминированный энцефалит |
G32.0 | Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках |
G36.1 | Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста] |
G36.8 | Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации |
G36.9 | Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная |
G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы |
G37.4 | Подострый некротизирующий миелит |
H04.3 | Острое и неуточненное воспаление слезных протоков |
H05.0 | Острое воспаление глазницы |
h20.1 | Острый атопический конъюнктивит |
h20.2 | Другие острые конъюнктивиты |
h20.3 | Острый конъюнктивит неуточненный |
h30.0 | Острый и подострый иридоциклит |
H60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |
H65.0 | Острый средний серозный отит |
H65.1 | Другие острые негнойные средние отиты |
H66.0 | Острый гнойный средний отит |
H70.0 | Острый мастоидит |
H73.0 | Острый мирингит |
I01.0 | Острый ревматический перикардит |
I01.1 | Острый ревматический эндокардит |
I01.2 | Острый ревматический миокардит |
I01.8 | Другие острые ревматические болезни сердца |
I01.9 | Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная |
I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций |
I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный |
I23.0 | Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.1 | Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.2 | Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.3 | Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.4 | Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.5 | Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.6 | Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.8 | Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда |
I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I26.0 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце |
I26.9 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце |
I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит |
I30.8 | Другие формы острого перикардита |
I30.9 | Острый перикардит неуточненный |
I33.0 | Острый и подострый инфекционный эндокардит |
I33.9 | Острый эндокардит неуточненный |
I40.8 | Другие виды острого миокардита |
I40.9 | Острый миокардит неуточненный |
I62.0 | Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) |
J00 | Острый назофарингит [насморк] |
J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 | Острый фронтальный синусит |
J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
J01.4 | Острый пансинусит |
J01.8 | Другой острый синусит |
J01.9 | Острый синусит неуточненный |
J02.8 | Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
J04.0 | Острый ларингит |
J04.1 | Острый трахеит |
J04.2 | Острый ларинготрахеит |
J05.0 | Острый обструктивный ларингит [круп] |
J05.1 | Острый эпиглоттит |
J06.0 | Острый ларингофарингит |
J06.8 | Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации |
J06.9 | Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
J20.0 | Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae |
J20.1 | Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] |
J20.2 | Острый бронхит, вызванный стрептококком |
J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки |
J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом |
J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами |
J20.9 | Острый бронхит неуточненный |
J21.0 | Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J21.1 | Острый бронхиолит, вызванный метапневмовирусом человека |
J21.8 | Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами |
J21.9 | Острый бронхиолит неуточненный |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J44.1 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная |
J68.1 | Острый легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами |
J68.3 | Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.0 | Острые легочные проявления, вызванные излучением |
J70.2 | Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.1 | Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства |
J95.2 | Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства |
J96.0 | Острая респираторная недостаточность |
K04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |
K05.0 | Острый гингивит |
K05.2 | Острый периодонтит |
K25.0 | Язва желудка острая с кровотечением |
K25.1 | Язва желудка острая с прободением |
K25.2 | Язва желудка острая с кровотечением и прободением |
K25.3 | Язва желудка острая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.0 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением |
K26.1 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением |
K26.2 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением |
K26.3 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.0 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением |
K27.1 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением |
K27.2 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и прободением |
K27.3 | Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.0 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением |
K28.1 | Гастроеюнальная язва острая с прободением |
K28.2 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением |
K28.3 | Гастроеюнальная язва острая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
K29.1 | Другие острые гастриты |
K31.0 | Острое расширение желудка |
K35.0 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.1 | Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом |
K35.2 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.3 | Острый аппендицит с ограниченным перитонитом |
K35.8 | Острый аппендицит другой и неуточненный |
K35.9 | Острый аппендицит неуточненный |
K55.0 | Острые сосудистые болезни кишечника |
K60.0 | Острая трещина заднего прохода |
K65.0 | Острый перитонит |
K71.2 | Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита |
K72.0 | Острая и подострая печеночная недостаточность |
K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом |
K81.0 | Острый холецистит |
K85.0 | Острый идиопатический панкреатит |
K85.1 | Острый билиарный панкреатит |
K85.2 | Острый панкреатит алкогольной этиологии |
K85.3 | Острый панкреатит лекарственной этиологии |
K85.8 | Другой острый панкреатит |
K85.9 | Острый панкреатит неуточненный |
L04.0 | Острый лимфаденит лица, головы и шеи |
L04.1 | Острый лимфаденит туловища |
L04.2 | Острый лимфаденит верхней конечности |
L04.3 | Острый лимфаденит нижней конечности |
L04.8 | Острый лимфаденит других локализаций |
L04.9 | Острый лимфаденит неуточненный |
L41.0 | Питириаз лихеноидный и оспоподобный острый |
L43.3 | Лишай красный плоский подострый (активный) |
L54.0 | Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+) |
L56.8 | Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением |
L56.9 | Острое изменение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, неуточненное |
L58.0 | Острый радиационный дерматит |
L93.1 | Подострая кожная красная волчанка |
M12.0 | Хроническая постревматическая артропатия [Жакку] |
M86.0 | Острый гематогенный остеомиелит |
M86.1 | Другие формы острого остеомиелита |
M86.2 | Подострый остеомиелит |
M96.2 | Пострадиационный кифоз |
M96.5 | Пострадиационный сколиоз |
N00.0 | Острый нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N00.1 | Острый нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N00.2 | Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N00.3 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.4 | Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.5 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N00.6 | Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N00.7 | Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N00.8 | Острый нефритический синдром с другими изменениями |
N00.9 | Острый нефритический синдром с неуточненным изменением |
N10 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N17.0 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом |
N17.1 | Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом |
N17.2 | Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом |
N17.8 | Другая острая почечная недостаточность |
N17.9 | Острая почечная недостаточность неуточненная |
N30.0 | Острый цистит |
N41.0 | Острый простатит |
N70.0 | Острый сальпингит и оофорит |
N71.0 | Острая воспалительная болезнь матки |
N73.0 | Острый параметрит и тазовый целлюлит |
N73.3 | Острый тазовый перитонит у женщин |
N76.0 | Острый вагинит |
N76.1 | Подострый и хронический вагинит |
N76.2 | Острый вульвит |
N76.3 | Подострый и хронический вульвит |
O90.4 | Послеродовая острая почечная недостаточность |
R10.0 | Острый живот |
R52.0 | Острая боль |
R93.5 | Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других областей живота, включая забрюшинное пространство |
T81.6 | Острая реакция на инородное вещество, случайно оставленное при выполнении процедуры |
V01.0 | Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедистом. Недорожный несчастный случай |
V01.1 | Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедистом. Дорожный несчастный случай |
V01.9 | Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедистом. Несчастный случай, неуточненный как дорожный или недорожный |
V02.0 | Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством. Недорожный несчастный случай |
V02.1 | Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством. Дорожный несчастный случай |
V02.9 | Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством. Несчастный случай, неуточненный как дорожный или недорожный |
V03.0 | Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном. Недорожный несчастный случай |
V03.1 | Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном. Дорожный несчастный случай |
V03.9 | Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном. Несчастный случай, неуточненный как дорожный или недорожный |
V04.0 | Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом. Недорожный несчастный случай |
V04.1 | Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом. Дорожный несчастный случай |
V04.9 | Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом. Несчастный случай, неуточненный как дорожный или недорожный |
V05.0 | Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством. Недорожный несчастный случай |
V05.1 | Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством. Дорожный несчастный случай |
V05.9 | Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством. Несчастный случай, неуточненный как дорожный или недорожный |
V06.0 | Пешеход, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством. Недорожный несчастный случай |
V06.1 | Пешеход, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством. Дорожный несчастный случай |
V06.9 | Пешеход, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством. Несчастный случай, неуточненный как дорожный или недорожный |
V09.0 | Пешеход, пострадавший в результате недорожного несчастного случая, связанного с другими и неуточненными мототранспортными средствами |
V09.1 | Пешеход, пострадавший в результате неуточненного недорожного несчастного случая |
V09.2 | Пешеход, пострадавший в результате дорожного несчастного случая, связанного с другими и неуточненными мототранспортными средствами |
V09.3 | Пешеход, пострадавший в результате неуточненного дорожного несчастного случая |
V09.9 | Пешеход, пострадавший в результате неуточненного транспортного несчастного случая |
V10.0 | Велосипедист-водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая при столкновении с пешеходом или животным |
V10.1 | Велосипедист-пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая при столкновении с пешеходом или животным |
V10.2 | Велосипедист без дополнительных уточнений, пострадавший в результате недорожного несчастного случая при столкновении с пешеходом или животным |
V10.3 | Лицо, пострадавшее при посадке или высадке при столкновении с пешеходом или животным |
V10.4 | Велосипедист-водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая при столкновении с пешеходом или животным |
V10.5 | Велосипедист-пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая при столкновении с пешеходом или животным |
V10.9 | Велосипедист без дополнительных уточнений, пострадавший в результате дорожного несчастного случая при столкновении с пешеходом или животным |
V11.0 | Велосипедист-водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая при столкновении с другим велосипедистом |
V11.1 | Велосипедист-пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая при столкновении с другим велосипедистом |
Острый бронхит классифицируется на необструктивный и обструктивный [1, 4, 5]. Кроме того, выделяют затяжное течение острого бронхита, когда клиника сохраняется до 4-6 недель [1, 2, 3, 4, 5, 6].
· консультация пульмонолога (при необходимости проведения дифференциальной диагностики и неэффективности проводимого лечения)
· воздействие физических и химических факторов (вдыхание паров серы, сероводорода, хлора, брома и аммиака).
· на кашель сначала сухой, затем с отделением мокроты, мучительный, надсадный (чувство «царапания» за грудиной и между лопаток), который проходит при появлении мокроты.
· в общем анализе крови возможен незначительный лейкоцитоз, ускорение СОЭ.
При типичном течении острого бронхита назначение лучевых методов диагностики не рекомендуется. Проведение флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки показано при затяжном кашле (более 3-х недель), физикальном обнаружении признаков легочного инфильтрата (локальное укорочение перкуторного звука, появление влажных хрипов), пациентам старше 75 лет, т.к. у них зачастую пневмония имеет стертые клинические признаки.
· пульмонолог (при необходимости дифференциальной диагностики и неэффективности проводимой терапии)
· оториноларинголог (для исключения патологии верхних дыхательных путей (ВДП))
· гастроэнтеролог (для исключения гастроэзофагеального рефлюкса у пациентов с гастродуоденальной патологией).
код мкб 10 острая
Код | Название |
---|
A06.0 | Острая амебная дизентерия |
A08.1 | Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк |
A19.0 | Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации |
A19.1 | Острый милиарный туберкулез множественной локализации |
A19.2 | Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации |
A24.1 | Острый или молниеносный мелиоидоз |
A24.2 | Подострый и хронический мелиоидоз |
A39.2 | Острая менингококкемия |
A80.0 | Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной |
A80.1 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом |
A80.2 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом |
A80.3 | Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный |
A80.4 | Острый непаралитический полиомиелит |
A80.9 | Острый полиомиелит неуточненный |
A81.1 | Подострый склерозирующий панэнцефалит |
B16.0 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
B16.1 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы |
B16.2 | Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой |
B16.9 | Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы |
B17.0 | Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита B |
B17.1 | Острый гепатит C |
B17.2 | Острый гепатит E |
B17.8 | Другие уточненные острые вирусные гепатиты |
B23.0 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром |
B30.3 | Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) |
B38.0 | Острый легочный кокцидиоидомикоз |
B39.0 | Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.0 | Острый легочный бластомикоз |
B57.0 | Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.1 | Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца |
B81.2 | Трихостронгилоидоз |
B81.3 | Кишечный ангиостронгилоидоз |
B83.2 | Ангиостронгилоидоз, вызванный Parastrongylus cantonensis |
C25.4 | Злокачественное новообразование островковых клеток поджелудочной железы |
C48.0 | Злокачественное новообразование забрюшинного пространства |
C48.8 | Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций |
C78.6 | Вторичное злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины |
C91.0 | Острый лимфобластный лейкоз |
C91.2 | Подострый лимфоцитарный лейкоз |
C92.0 | Острый миелоидный лейкоз |
C92.2 | Подострый миелоидный лейкоз |
C92.4 | Острый промиелоцитарный лейкоз |
C92.5 | Острый миеломоноцитарный лейкоз |
C92.6 | Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23 |
C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
C93.0 | Острый моноцитарный лейкоз |
C93.2 | Подострый моноцитарный лейкоз |
C94.0 | Острая эритремия и эритролейкоз |
C94.2 | Острый мегакариобластный лейкоз |
C94.4 | Острый панмиелоз |
C94.5 | Острый миелофиброз |
C95.0 | Острый лейкоз неуточненного клеточного типа |
C95.2 | Подострый лейкоз неуточненного клеточного типа |
D13.7 | Доброкачественное новообразование островковых клеток поджелудочной железы |
D20.0 | Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства |
D48.3 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера забрюшинного пространства |
D62 | Острая постгеморрагическая анемия |
E06.0 | Острый тиреоидит |
E06.1 | Подострый тиреоидит |
F01.0 | Сосудистая деменция с острым началом |
F10.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Острая интоксикация |
F11.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Острая интоксикация |
F12.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация |
F13.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация |
F14.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация |
F15.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация |
F16.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация |
F17.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация |
F18.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация |
F19.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация |
F23.0 | Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении |
F23.1 | Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении |
F23.2 | Острое шизофреноформное психотическое расстройство |
F23.3 | Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства |
F23.8 | Другие острые и преходящие психотические расстройства |
F23.9 | Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное |
F43.0 | Острая реакция на стресс |
G04.0 | Острый диссеминированный энцефалит |
G32.0 | Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках |
G36.1 | Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста] |
G36.8 | Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации |
G36.9 | Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная |
G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы |
G37.4 | Подострый некротизирующий миелит |
H04.3 | Острое и неуточненное воспаление слезных протоков |
H05.0 | Острое воспаление глазницы |
h20.1 | Острый атопический конъюнктивит |
h20.2 | Другие острые конъюнктивиты |
h20.3 | Острый конъюнктивит неуточненный |
h30.0 | Острый и подострый иридоциклит |
H60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |
H65.0 | Острый средний серозный отит |
H65.1 | Другие острые негнойные средние отиты |
H66.0 | Острый гнойный средний отит |
H70.0 | Острый мастоидит |
H73.0 | Острый мирингит |
I01.0 | Острый ревматический перикардит |
I01.1 | Острый ревматический эндокардит |
I01.2 | Острый ревматический миокардит |
I01.8 | Другие острые ревматические болезни сердца |
I01.9 | Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная |
I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций |
I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный |
I23.0 | Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.1 | Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.2 | Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.3 | Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.4 | Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.5 | Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.6 | Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
I23.8 | Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда |
I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I26.0 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце |
I26.9 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце |
I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит |
I30.8 | Другие формы острого перикардита |
I30.9 | Острый перикардит неуточненный |
I33.0 | Острый и подострый инфекционный эндокардит |
I33.9 | Острый эндокардит неуточненный |
I40.8 | Другие виды острого миокардита |
I40.9 | Острый миокардит неуточненный |
I62.0 | Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) |
J00 | Острый назофарингит [насморк] |
J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 | Острый фронтальный синусит |
J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
J01.4 | Острый пансинусит |
J01.8 | Другой острый синусит |
J01.9 | Острый синусит неуточненный |
J02.8 | Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
